必赢线路检测3003no1学生综合素质考评实施细则
第一章 总 则
第一条为全面贯彻党的教育方针,加强学生思想政治教育,配合学校教学管理工作,推动学校全面素质教育计划的实施,正确引导学生提高自身综合素质,根据教育部《高等学校学生行为准则》,特制定本办法。
第二条综合素质考评是学校对学生在德、智、体劳诸方面表现的综合评定,每学期测评一次。测评成绩作为评定“综合奖学金”、“校三好生”、“校优秀学生干部”等荣誉称号的主要依据;测评的结果直接与学生的毕业推荐、推荐入党挂钩。
第三条综合素质考评积分由德育分、智育分、文体劳分三部分成绩组成。具体构成如下:
综合素质积分=德育分+智育分+文体劳分。
第二章 德育分测评
第四条德育分成绩由基本分、奖励分、扣分三部分构成,德育分小于0分者,以0分计。其公式为基本分 + 奖励分 - 扣分。满分为30分。
第五条 评定的内容:包括政治表现、品德修养、学生社会工作、宿舍表现、荣誉奖励、出勤和劳动实践等方面的表现。
评分标准参见附件:《表格—必赢线路检测3003no1学生素质综合考评细则》的表1“必赢线路检测3003no1德育测评标准”。
第三章 智育分测评
第六条 智育分由学期成绩加权平均分、奖励分、扣分三部分组成。智育分满分为60分。评定内容:学期成绩、实训技能、技术成果创新三个方面的表现。
第七条 体育课成绩不计入智育分。体育课成绩补考成绩达到及格以上,均只按及格(60分)记载;任何科目缓考成绩按正常考核成绩记载。
评分标准参见附件:《表格—必赢线路检测3003no1学生素质综合考评细则》的表2“必赢线路检测3003no1智育测评标准”。
第四章 文体劳分测评
第八条 评定的内容:包括基础分、体育课成绩、文体比赛或素质竞赛、集体文体活动等四个方面的表现。满分为10分。
评分标准参见附件:《表格—必赢线路检测3003no1学生素质综合考评细则》的表3“必赢线路检测3003no1学生文体劳测评标准”。
第九条体育课免修者体育成绩以及格(60分)计。
第五章 奖罚分
第十条受学院各级处分扣分参见附表1“必赢线路检测3003no1德育测评标准”。
第十一条惩罚分均以累计,不设置上限。
第六章 实施办法
第十二条学生的综合素质考评每学期进行一次,于后一学期开学初组织测评,最后一学期不测评。
第十三条在辅导员(班主任)的组织下,各班级按照“个人计算 小组审核 班级审核”的流程计算积分,并将计算结果送系(部)审核、统计。
第十四条各系部应组成以党政领导、政治辅导员、班主任、系团总支、系学生会骨干、学生代表等人员组成的系部学生综合考评测评审核小组,负责对班评结果的审定并公示,发现不符合实际情况者,应及时提出调整意见,并负责解释和做好思想工作。
第十五条各系部审定后应将测评结果公示3天,然后按从高分到低分排列打印成花名册,并由相关人员签名、盖章后报院学工处审核备案,如发现有不符合实际的情况,学工处有权提出调整意见,并负责解释和给予公布。学院学工处设立举报制度,用于对积分计算及统计过程进行民主监督。
第十六条每学期(年)按班级排定学生个人综合素质积分名次,作为评优评先评奖和推荐入党的主要依据。学年综合素质积分为上、下两学期综合素质积分之和。
第七章 附 则
第十七条除上述规定的奖罚分项目以外,有特殊情况必须奖、扣分的(如见义勇为等),须经系部学生综合考评测评审核小组提出,学工处或团委审核后报学院分管领导批准公示后才能实施。
第十八条有奖励积分项目的,需提供有效的证明材料。
第十九条本办法由学院学工处负责解释。
第二十条 本细则将根据本院具体情况,在实践的基础上,通过充分听取意见和公示,每年作出相应修改,修正稿将于第 4 周前公布。
第二十一条 本办法自颁布之日起实行。
必赢线路检测3003no1学生素质综合考评细则 | ||||||||
表一:思想政治道德方面(德育)(30%) | ||||||||
评分内涵 | 得分、奖励分 | 扣分 | 备注 | |||||
基础分 | 坚持“四项基本原则”,拥护党的路线、方针、政策,学习贯彻马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”思想,遵纪守法,积极参加政治学习,有良好的情趣、情操和文艺修养 | 75分/70分/60分 | 参考依据:班级卫生,班会课,晨练,早读,上课,晚修,晚归,集会等记录,; | |||||
? | ||||||||
? | ||||||||
政治态度 | 凡有违反“四项基本原则”言行者 | 70 | ||||||
荣誉分 | 凡为社会或学院做出贡献获得荣誉的 (每人/次) | 国家有关部门表彰 | 10分 | |||||
省级表彰 | 7分 | |||||||
市表彰 | 5分 | |||||||
院级表彰 | 3分 | |||||||
院长嘉奖者 | 6分 | |||||||
院级或院级以上先进集体称号者 | 班长、团支书、副班长 | 3分 | 例:院系文明班级 | |||||
? | ||||||||
其他班委 | 2分 | |||||||
集体成员 | 1分 | |||||||
通报表扬者 | 院级通报表扬者 | 3 | ||||||
系部通报表扬 | 1.5分 | |||||||
三好学生、优秀干部、优秀团干、优秀团员、先进个人、标兵 | 国家级 | 6分 | ||||||
省级 | 5分 | 各类别内只取最高分,如同时获得省优干与院优干,取最高分5分。 | ||||||
市级 | 4分 | |||||||
院级 | 3分 | |||||||
系级 | 1.5分 | |||||||
院优秀青年志愿者 | 院级 | 2分 | ||||||
社会工作分(任职满一学期及以上) | 院学生会正主席、院团总支副书记 | 9分 | 社会工作分取最高分计入,不进行累加,若身兼多职(≥3)的,独立再加1分 | |||||
院学生会副主席、院团总支部门负责人、宿舍管理委员会长、社团联合会会长、辅导员助理 | 8分 | |||||||
系学生会主席、系团总支副书记、宿舍管理委员副会长、社团联合会副会长 | 7分 | |||||||
班长、团支书、助理班主任、院学生会各部长或者主任、院社团各社社长、宿管会各部长、广播站站长、记者团团长、系学生会副主席、院系刊负责人 | 6分 | |||||||
院学生会各副部长或者副主任、系学生会各部长、系组织部部长、院社团各社副社长、宿管会各副部长、广播站副站长、记者团副团长、副班长/系学生会副部长、系组织部副部长/院系两委干事、党小组组长 | 4/3/2分 | |||||||
其他班委、舍长 | 2分 | |||||||
在社会上为国家、学院争得荣誉、事迹突出者(特指与坏人、坏事作斗争,抢险、抢救伤残者/拾金不昧等) | 8/4分 | |||||||
? | ||||||||
积极参加义务献血者 (每次) | 2分 | |||||||
积极参加红十会、学雷锋等青年志愿者活动(每次) | 0.5分 | 可以累加,不超过5分 | ||||||
捐款、捐物等行为(每次) | 0.2分 | 可以累加,不超过4分 | ||||||
本测评年度参加党建工作、精神文明、教学评估等工作 | 2分 | |||||||
违反常规行为规范 | 晚归 | 1分 | 累计扣分 | |||||
赌博、宿舍违规用电 (每次) | 5分 | 使用高功率电器、私拉电线等 | ||||||
休息时间使用电脑等影响他人休息(每次) | 2分 | 扣分时皆为累加计算 | ||||||
外宿、留宿异性、校外人员造成不良影响者(每次)(舍长扣6分) | 5分 | |||||||
受学院纪律处分及通报批评者 | 院系、社区通报批评 | 5分 | ||||||
? | ||||||||
警告 | 20分 | |||||||
严重警告 | 30分 | |||||||
记过 | 40分 | |||||||
留校察看 | 50分 | |||||||
出勤(包括上课、晨练早读、晚修、班会、劳动实践、文明形象) | 出勤满 | 2分 | 无旷课、请假记录(白事假除外) | |||||
请假 | 事假每节 | 0.5分 | 备注: 1、家中亲人病故的和本人住院治疗(医院证明/出院证明/处方单等)除外 2、没有正规请假条者一律按旷课论处 | |||||
病假每节 | 0.5分 | |||||||
迟到、早退(辅导员、教师、值日班委同意外)每节 | 1分 | |||||||
不戴校徽、穿拖鞋(每次) | 0.5分 | |||||||
旷课/旷晨练/旷早读、旷晚修(每节) | 2/2/2分 | 晨练(1节)、早读(1节)、晚修(2节)纪律部材料为准 | ||||||
宿舍卫生 | 三星宿舍(每人每次) | 1分 | 以系部和学工处公布的名单为主 | |||||
二星宿舍(每人每次) | ||||||||
一星宿舍(每人每次) | ||||||||
无星宿舍(每人每次) | 2分 | |||||||
系级文明宿舍(每人每次) | 1.5分 | |||||||
院级文明宿舍(每人每次) | 3分 | |||||||
备注:1、德育分小于0分者,以0分计 2、基本分:75分:班级卫生,班会课,晨练,早读,上课,晚修,晚归,集会等无不良记录; 70分:有请假记录、旷课节数(1-5节含5节); 60分:旷课节数在6节以上 | ||||||||
? | ||||||||
表二:学业成绩(不包括体育成绩)、实训技能方面(智育)(60%) | ||||||||
评分内涵 | 得分、奖励分 | 扣分 | 备注 | |||||
奖励分(最高不超过20分) | 通过大学英语B级/四级/六级者 | 2/2/4分 | ||||||
通过计算机中级/闽B计算机、初级程序员考试者 | 4/2分 | |||||||
通过技能鉴定考核(本学期集体/个人报名) | 高级 | 6分 | ||||||
中级 | 4分 | |||||||
初级 | 2分 | |||||||
参加技能竞赛获得一、二、三等奖(含团体) | 省级 | 7/6/5分 | ||||||
市级 | 5/4/3分 | |||||||
学院 | 4/3/2分 | |||||||
理论学习 | 期末单科成绩班级前三名者(每科) | 第一名 | 1.5分 | |||||
第二名 | 1分 | |||||||
第三名 | 0.5分 | |||||||
学科竞赛获得一、二、三等奖 | 省级 | 6/5/4分 | ||||||
市级 | 5/4/3分 | |||||||
学院 | 4/3/2分 | |||||||
学科技能竞赛参与者(仅限于没有获奖的同学) | 0.5分 | |||||||
无故不参加考试(每科) | 2分 | |||||||
? | ||||||||
考试作弊或零分(每科) | 6分 | |||||||
期末考试(40-59)/(<40)(每科) | 1/2分 | |||||||
技术创新部分 | 凡创造发明、科研成果获奖 | 国家级奖励者 | 20分 | |||||
省级奖励者 | 8分 | |||||||
市级奖励者 | 5分 | |||||||
院级奖励者 | 3分 | |||||||
凡专业论文或专业作品发表者 | 国家核心刊物发表 | 10分 | ||||||
省级学术类刊物发表 (每篇) | 6分 | |||||||
学院刊物发表(每篇) | 3分 | |||||||
学业成绩基本分(学期成绩加权平均分) | 加权平均分=∑【(单科成绩A*学分数)+(单科成绩B*学分数)+(单科成绩C*学分数)】/总学分 注:学分数即为周课时数,总学分即为学期总课时数 | |||||||
? | ||||||||
? |